基本検査料金
基本検査料金
日帰り半日コース
45,150円(消費税込)
1泊2日宿泊コース
68,250円(消費税込)
脳ドックコース
63,000円(消費税込)
オプション検査についてのご説明
| 検査項目 | ※ | 検査目的・検査法 | 料金 | |
| 胃カメラ | ドック基本項目の胃バリウムX線検査を胃カメラ内視鏡検査に変更する場合 | 2,100 | ||
| 子宮がん検査 | 内診・頸部細胞診検査 | 6,300 | ||
| マンモグラフィー検査 | 視・触診含、早期の乳がんを見つける為に行う乳房X線検査 | 6,300 | ||
| 乳房超音波 (エコー)検査 | 視・触診含、早期の乳がんを見つける為に行う乳房エコー検査 | 6,300 | ||
| 前立腺肥大検査 | 肛門からの触診法(金曜日休診) 排尿異常などの原因となる前立腺肥大の有無・程度・機能異常のチェック法 | 2,100 | ||
| 肺 がん 検査 | マルチスライスCT | X線装置とコンピュータを組み合わせたCTスキャナーによる肺の横断面を撮影する検査 | 12,180 | |
| かく痰検査 | かく痰の細胞診検査。肺がんのチェック法の一つ | 2,940 | ||
| C型肝炎ウィルス 抗体検査 | B | C型肝炎ウィルス抗体の有無のチェック この抗体所有者が肝臓疾患を患った場合、肝硬変などに移行する危険があります。抗体所有者は早期治療が必要です | 1,575 | |
| 腰椎X線検査 | 腰椎変形のチェック法の一つ | 2,940 | ||
| 頸椎X線検査 | 頸椎変形・しびれ・頭痛のチェック法の一つ | 5,250 | ||
| 頭部MRI検査 | 脳梗塞・脳出血の有無のチェック法 ただし、クモ膜下出血の予防などを目的とした脳内血管の異常はチェック出来ません | 28,350 | ||
| 脳ドック | MRI・MRAによる脳疾患の予防健診 脳梗塞・脳腫瘍・未破裂脳動脈瑠の他脳梗塞の原因となる血管の狭窄や閉塞を診断します | 52,500 | ||
| 動脈硬化検査 | 高血圧・高脂血症・糖尿病・高尿酸血症の方や肥満・過度の飲酒・運動不足・ストレス・喫煙される方にもおすすめ CAVI は血圧、脈波の計測値から動脈の詰まりの程度がわかる検査です | 3,150 | ||
| ご注意:不整脈のある方は、正確に計測できない事があるので検査が受けられない場合があります。 | ||||
| 骨 塩 定 量 検 査 (CXD法) | 第二中手骨(両手)をレントゲン撮影し骨塩を測定することにより骨粗しょう症等を発見するチェック法の一つ | 6,300 | ||
| アレルギー検査 | 生活環境の変化から1年を通してアレルギー症状を起こす原因を見つけます。ハウスダスト(室内塵)・植物等の花粉 | 1項目 1,050~ | ||
| 選択項目 犬 | 犬の表皮から出る、皮膚屑に対する抗体を調べます | 1,050 | ||
| 〃 ねこ | ねこの表皮から出る、皮膚屑に対する抗体を調べます | 1,050 | ||
| 〃 総IgE | この数字が高ければ、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の可能性があります | 1,050 | ||
※ A = 一般の宿泊コースの他、一部組合との契約によって基本コースに含まれてい
る場合があります
※ B = 組合によっては直接契約により基本コースに含まれている場合があります
★検査料 = 組合によっては補助が受けれる場合があります
★脳ドックの検査料は、人間ドックと併診の場合の加算額です
(脳ドック単独の場合は63,000円)
※検査料については消費税を含んでいます
オプション項目については必ずご本人が記入または確認してください。代理記入のケースで当日検査が出来ないトラブルがございます



アクセスはこちら